Industra Bank valūtu kursi

INDUSTRA valūtu kursi pret EUR

Atjaunots: 10.04.2026

Valūta Valūtas skaidrojums Pērkam (Ar pārvedumu)* Pārdodam (Ar pārvedumu)* Pērkam (Skaidrā naudā)* Pārdodam (Skaidrā naudā)*
AUD Austrālijas dolārs 1.7600 1.6000 0.0000 0.0000
CHF Šveices franks 0.0000 0.0000 0.9703 0.9009
CNY Ķīnas juaņa renminbi 8.4066 7.6060 0.0000 0.0000
GBP Lielbritānijas sterliņu mārciņa 0.0000 0.0000 0.9149 0.8494
PLN Polijas zlots 0.0000 0.0000 4.4630 4.1419
USD ASV dolārs 1.1925 1.1398 1.1925 1.1164

* Ārvalstu valūtas vienību skaits par 1 EUR.  Banka var piemērot komisiju  skaidras valūtas maiņas darījumam: detalizēta informācija pieejama cenrādī.

Atver kontu klātienē vai attālināti