Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 15.12.2025
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9808 | 0.9107 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.7183 | 7.8880 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9220 | 0.8561 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4339 | 4.1155 |
| USD | US Dollar | 1.1970 | 1.1441 | 1.1970 | 1.1206 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.