Industra Currency Rates

AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR

Updated: 30.03.2026

Currency Currency Buy (Non-cash rate)* Sell (Non-cash rate)* Buy (Cash rate)* Sell (Cash rate)*
AUD Australian Dollar 1.7600 1.6000 0.0000 0.0000
CHF Swiss Franc 0.0000 0.0000 0.9657 0.8966
CNY Chinese yuan renminbi 8.3547 7.5590 0.0000 0.0000
GBP British Pound 0.0000 0.0000 0.9110 0.8458
PLN Polish Zloty 0.0000 0.0000 4.4969 4.1737
USD US Dollar 1.1748 1.1229 1.1748 1.0999

* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list

Open an account and apply for a payment card!