Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 09.03.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| AUD | Australian Dollar | 1.7600 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9463 | 0.8786 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.4026 | 7.6024 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9107 | 0.8456 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.5057 | 4.1813 |
| USD | US Dollar | 1.1785 | 1.1265 | 1.1785 | 1.1034 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.