Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 28.10.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9696 | 0.9002 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.8256 | 7.0803 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.8787 | 0.8158 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.6227 | 4.2912 |
| USD | US Dollar | 1.1342 | 1.0842 | 1.1342 | 1.0620 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.