Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 26.06.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9663 | 0.8972 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.1585 | 7.3815 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9048 | 0.8401 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4995 | 4.1766 |
| USD | US Dollar | 1.1606 | 1.1094 | 1.1606 | 1.0866 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.