Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 04.06.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| AUD | Australian Dollar | 1.7600 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9640 | 0.8951 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.2998 | 7.5093 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9077 | 0.8427 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4568 | 4.1361 |
| USD | US Dollar | 1.1842 | 1.1319 | 1.1842 | 1.1087 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.