Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 17.07.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9717 | 0.9022 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.1580 | 7.3810 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.8923 | 0.8285 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.5493 | 4.2228 |
| USD | US Dollar | 1.1666 | 1.1151 | 1.1666 | 1.0922 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.