Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 19.04.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| AUD | Australian Dollar | 1.7600 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9692 | 0.8998 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.4719 | 7.6650 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9150 | 0.8496 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4513 | 4.1316 |
| USD | US Dollar | 1.2019 | 1.1488 | 1.2019 | 1.1253 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.