Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 07.10.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9827 | 0.9124 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.9531 | 7.1956 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.8901 | 0.8265 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.5941 | 4.2641 |
| USD | US Dollar | 1.1454 | 1.0947 | 1.1454 | 1.0723 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.