Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 26.01.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9681 | 0.8988 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.6644 | 7.8392 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9115 | 0.8464 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4248 | 4.1068 |
| USD | US Dollar | 1.2097 | 1.1563 | 1.2097 | 1.1325 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.