Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 25.11.2025
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| AUD | Australian Dollar | 1.8030 | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9786 | 0.9087 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.6140 | 7.7936 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9230 | 0.8571 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4469 | 4.1272 |
| USD | US Dollar | 1.1749 | 1.1231 | 1.1749 | 1.1001 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.