Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 02.11.2025
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9743 | 0.9046 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.6547 | 7.8305 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9236 | 0.8576 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4579 | 4.1373 |
| USD | US Dollar | 1.1802 | 1.1281 | 1.1802 | 1.1049 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.