Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 15.02.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9589 | 0.8903 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 8.6263 | 7.8048 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9153 | 0.8498 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4260 | 4.1080 |
| USD | US Dollar | 1.2095 | 1.1562 | 1.2095 | 1.1324 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.