Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 23.08.2025
Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9856 | 0.9151 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 8.7719 | 7.9365 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9084 | 0.8434 |
PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.4703 | 4.1477 |
USD | US Dollar | 1.1820 | 1.1298 | 1.1820 | 1.1067 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.