Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 25.07.2025
Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9813 | 0.9252 |
CNY | Chinese yuan renminbi | 8.8469 | 8.0044 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.9135 | 0.8656 |
PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.3620 | 4.1468 |
USD | US Dollar | 1.1984 | 1.1454 | 1.1984 | 1.1219 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.