Phone
+371 6701 9393
E-mail
info(abols)industra.finance
AS "Industra Bank" currency exchange rates against EUR
Updated: 17.11.2026
| Currency | Currency | Buy (Non-cash rate)* | Sell (Non-cash rate)* | Buy (Cash rate)* | Sell (Cash rate)* |
| CHF | Swiss Franc | 0.0000 | 0.0000 | 0.9698 | 0.9004 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 7.7289 | 6.9929 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | British Pound | 0.0000 | 0.0000 | 0.8761 | 0.8135 |
| PLN | Polish Zloty | 0.0000 | 0.0000 | 4.6208 | 4.2891 |
| USD | US Dollar | 1.1229 | 1.0734 | 1.1229 | 1.0514 |
* Amount of foreign currency for 1 EUR. Bank may apply addition fee for cash exchange operations: additional information available on the price list.